
語学留学をしたいけれどフィリピンに行くことができない方向けに、留学生受け入れ実績1000人を超えるBrightureセブ校と同じ内容のレッスンを留学するのと同じように集中して受講できる「オンライン留学プラン」をご用意いたしました。

01
02
03
04


| セブ校留学 | オンライン留学 | MyBrighture | |
| レッスン数/日 | 6レッスン | 3 or 5レッスン | 各自で予約 |
| レッスン種類 | 16科目 | 15科目 | 8科目 |
| アカデミックアドバイザー制度 | |||
| 事前レベルチェック | |||
| カリキュラム作成 | |||
| 講師による学習進捗管理 | |||
| 講師による評価レポート | |||
| プレゼンテーション | |||
| 宿題 | レッスンによる |
平日月曜日~金曜日までの毎日、3レッスンまたは5レッスンを受講。
| 月曜日~木曜日 | 金曜日 | |||
| 09:00~09:50 | 1限目 | 09:00~09:50 | 1限目 | |
| 10:00~10:50 | 2限目 | 10:00~10:50 | 2限目 | |
| 11:00~11:50 | 3限目 | 11:00~11:50 | 3限目 | |
| 11:50~13:10 | 昼休憩 | 11:50~13:10 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:00 | 4限目 | 13:10~14:00 | 4限目 | |
| 14:10~15:00 | 5限目 | 14:10~15:00 | 5限目 | |
| ― | ― | 15:10~16:00 | ― | |
| ― | ― | 16:10~17:00 | フィードバック | |
| 月曜日~木曜日 | 金曜日 | |||
| 09:00~09:50 | 1限目 | 09:00~09:50 | 1限目 | |
| 10:00~10:50 | 2限目 | 10:00~10:50 | 2限目 | |
| 11:00~11:50 | 3限目 | 11:00~11:50 | 3限目 | |
| ― | ― | 11:50~13:10 | 昼休憩 | |
| ― | ― | 13:10~14:00 | フィードバック | |
| 月曜日~木曜日 | 金曜日 | |||
| 13:10~14:00 | 1限目 | 13:10~14:00 | 1限目 | |
| 14:10~15:00 | 2限目 | 14:10~15:00 | 2限目 | |
| 15:10~16:00 | 3限目 | 15:10~16:00 | 3限目 | |
| ― | ― | 16:10~17:00 | ― | |
| ― | ― | 17:10~18:00 | フィードバック | |
| 月曜日~木曜日 | 金曜日 | |||
| 17:10~18:00 | 1限目 | 17:10~18:00 | 1限目 | |
| 18:10~19:00 | 2限目 | 18:10~19:00 | 2限目 | |
| 19:10~20:00 | 3限目 | 19:10~20:00 | 3限目 | |
| ― | ― | 20:10~21:00 | ― | |
| ― | ― | 21:10~22:00 | フィードバック | |
| プラン | 料金 | 料金(税込み) |
| Standard | 72,500円 | 79,750円 |
|
※上記は、一週間の料金です。 ※二週目以降も同一料金となります。 |
||
| プラン | 料金 | 料金(税込み) |
| Plan A / B / C | 47,500円 | 52,250円 |
| Plan S | 52,250円 | 57,475円 |
|
|
||
|
※上記は、一週間の料金です。 ※二週目以降も同一料金となります。 |
||
当プログラムの利用規約は、こちらからダウンロードしてください。
| スタンダード / 5レッスン |
||
| プラン | 料金 | 料金(税込み) |
| Standard | 72,500円 | 79,750円 |
|
※上記は、一週間の料金です。 ※上記プランは、二週目以降も同一料金となります。 |
||
| ライトプラン / 3レッスン | ||
| プラン | 料金 | 料金(税込み) |
| Plan A / B / C | 47,500円 | 52,250円 |
| Plan S | 52,250円 | 57,475円 |
|
|
||
|
※上記は、一週間の料金です。 ※二週目以降も同一料金となります。 |
||